| Name | Wissenschaftl. Name | Schonzeit | Schonmaß |
| Neunaugen |
| Flussneunauge | Lampetra fluviatilis | ganzjährig | |
| Bachneunauge | Lampetra planeri | ganzjährig | |
| Donau-Neunaugen | Eudontomyzon spp. | ganzjährig | |
| Meerneunauge | Petromyzon marinus | ganzjährig | |
| Fische ganzjährig geschont |
| Ammersee-Kaulbarsch | Gymnocephalus ambriaelacus | ganzjährig | |
| Atlantischer Lachs | Salmo salar | ganzjährig | |
| Balkan-Goldsteinbeißer | Sabanejewia balcanica | ganzjährig | |
| Bitterling | Rhodeus amarus | ganzjährig | |
| Donaukaulbarsch | Gymnocephalus baloni | ganzjährig | |
| Donau-Steinbeißer | Cobitis elongatoides | ganzjährig | |
| Donaustromgründling | Romanogobio vladykovi | ganzjährig | |
| Frauennerfling | Rutilus pigus virgo | ganzjährig | |
| Karausche | Carassius carassius | ganzjährig | |
| Kilch (Ammersee) | Coregonus bavaricus | ganzjährig | |
| Kilch (Bodensee) | Coregonus gutturosus | ganzjährig | |
| Maifisch | Alosa alosa | ganzjährig | |
| Meerforelle | Salmo trutta forma trutta | ganzjährig | |
| Nordseeschnäpel | Coregonus oxyrinchus | ganzjährig | |
| Perlfisch | Rutilus meidingeri | ganzjährig | |
| Schlammpeitzger | Cobitis taenia | ganzjährig | |
| Schneider | Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | |
| Schrätzer | Gymnocephalus schraetser | ganzjährig | |
| Ziege/Sichling | Pelecus cultratus | ganzjährig | |
| Steinbeißer | Cobitis taenia | ganzjährig | |
| Steingreßling | Romano gobio uranoscopus | ganzjährig | |
| Sterlet | Acipenser ruthenus | ganzjährig | |
| 9 stachl. Stichling | Pungitius pungitius | ganzjährig | |
| Stör | Acipenser sturio | ganzjährig | |
| Streber | Zingel streber | ganzjährig | |
| Strömer | Telestes souffia | ganzjährig | |
| Zingel | Zingel zingel | ganzjährig | |
| Zobel | Ballerus sapa | ganzjährig | |
| Zope | Ballerus ballerus | ganzjährig | |
| Fische mit Schonbestimmungen |
| Aal | Anguilla anguilla | 01.10. – 31.12. | 50 |
| Äsche | Thymallus thymallus | 01.01. – 30.04. | 35 |
| Bachforelle | Salmo trutta forma fario | 01.10. – 15.03. | 26 |
| Barbe | Barbus barbus | 01.05. – 30.06. | 40 |
| Elritze | Phoxinus phoxinus | 01.05. – 30.06. | |
| Hasel | Leuciscus leuciscus | 01.03. – 30.04. | |
| Hecht | Esox lucius | 15.02. – 30.04. | 50 |
| Huchen | Hucho hucho | 15.02. – 30.06. | 90 |
| Karpfen | Cyprinus carpio | | 35 |
| Mairenke | Alburnus mento | 01.05. – 30.06. | |
| Mühlkoppe | Cottus gobio | 01.02. – 30.04. | |
| Nase | Chondrostoma nasus | 01.03. – 30.04. | 30 |
| Nerfling | Leuciscus idus | 01.03. – 30.04. | 30 |
| Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | 15.12 – 15.03. | 26 |
| Renken/Felchen | Coregonus spp. | 15.10. – 31.12. | 30 |
| Rutte | Lota lota | | 40 |
| Rapfen/Schied | Aspius aspius | 01.03. – 30.04. | 40 |
| Schleie | Tinca tinca | 01.05. – 30.06. | 26 |
| Seeforelle | Salmo trutta forma lacustris | 01.10. – 15.03. | 60 |
| Seesaiblinge | Salvelinus spp. | 01.10. – 31.12. | 30 |
| Zander | Sander lucioperca | 15.02. – 30.04. | 50 |
| Fische ohne Schonbestimmungen |
| Aitel/Döbel | Squalius cephalus | | |
| Bachsaibling | Salvelinus fontinalis | | |
| Brachse | Abramis brama | | |
| Flussbarsch | Perca fluviatilis | | |
| Giebel | Carassius gibelio | | |
| Gründling | Gobio gobio | | |
| Güster | Blicca bjoerkna | | |
| Kaulbarsch | Gymnocephalus cernua | | |
| Laube | Alburnus alburnus | | |
| Moderlieschen | Leucaspius delineatus | | |
| Rotauge | Rutilus rutilus | | |
| Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | | |
| Schmerle | Barbatula barbatula | | |
| 3 stachl. Stichling | Gasterosteus aculeatus | | |
| Wels | Silurus glanis | | |
| Zährte | Vimba vimba | | |
| Krebse |
| Edelkrebs, mänlich | Astacus astacus | | 12 |
| Edelkrebs, weiblich | Astacus astacus | 01.10. – 31.07. | 12 |
| Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | ganzjährig | 10 |
| Muscheln |
| Abgeplattete Teichmuschel | Pseudanodonta complanata | ganzjährig | |
| Flussperlmuschel | Margaritifera margaritifera | ganzjährig | |
| Gemeine Teichmuschel | Anodonta anatina | ganzjährig | |
| Große Flussmuschel | Unio tumidus | ganzjährig | |
| Große Teichmuschel | Anodonta cygnea | ganzjährig | |
| Kleine Flussmuschel | Unio crassus | ganzjährig | |
| Malermuschel | Unio Pictorum | ganzjährig | |